Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 515 | 28,30% | 266 | 14,62% | 249 | 13,68% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 304 | 16,70% | 151 | 8,30% | 153 | 8,41% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 591 | 32,47% | 291 | 15,99% | 300 | 16,48% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 230 | 12,64% | 123 | 6,76% | 107 | 5,88% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 169 | 9,29% | 110 | 6,04% | 59 | 3,24% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 0,49% | 5 | 0,27% | 4 | 0,22% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1820 | 100,00% | 948 | 52,09% | 872 | 47,91% | |
Diperbarui pada : 11 September 2025