Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 514 | 28,41% | 265 | 14,65% | 249 | 13,76% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 299 | 16,53% | 149 | 8,24% | 150 | 8,29% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 587 | 32,45% | 291 | 16,09% | 296 | 16,36% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 229 | 12,66% | 122 | 6,74% | 107 | 5,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 169 | 9,34% | 110 | 6,08% | 59 | 3,26% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 0,50% | 5 | 0,28% | 4 | 0,22% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1809 | 100,00% | 944 | 52,18% | 865 | 47,82% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2026