Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 16 | 0,88% | 4 | 0,22% | 12 | 0,66% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 1,60% | 17 | 0,94% | 12 | 0,66% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 154 | 8,51% | 81 | 4,48% | 73 | 4,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 168 | 9,29% | 86 | 4,75% | 82 | 4,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 137 | 7,57% | 60 | 3,32% | 77 | 4,26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 146 | 8,07% | 84 | 4,64% | 62 | 3,43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 129 | 7,13% | 75 | 4,15% | 54 | 2,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 153 | 8,46% | 81 | 4,48% | 72 | 3,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 155 | 8,57% | 88 | 4,86% | 67 | 3,70% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 154 | 8,51% | 95 | 5,25% | 59 | 3,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 140 | 7,74% | 78 | 4,31% | 62 | 3,43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 107 | 5,91% | 47 | 2,60% | 60 | 3,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 102 | 5,64% | 43 | 2,38% | 59 | 3,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 78 | 4,31% | 37 | 2,05% | 41 | 2,27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 70 | 3,87% | 31 | 1,71% | 39 | 2,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 2,16% | 25 | 1,38% | 14 | 0,77% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 32 | 1,77% | 12 | 0,66% | 20 | 1,11% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1809 | 100,00% | 944 | 52,18% | 865 | 47,82% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2026