Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 17 | 0,93% | 5 | 0,27% | 12 | 0,66% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 1,65% | 17 | 0,93% | 13 | 0,71% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 158 | 8,68% | 83 | 4,56% | 75 | 4,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 165 | 9,07% | 83 | 4,56% | 82 | 4,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 143 | 7,86% | 65 | 3,57% | 78 | 4,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 144 | 7,91% | 82 | 4,51% | 62 | 3,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 123 | 6,76% | 73 | 4,01% | 50 | 2,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 158 | 8,68% | 83 | 4,56% | 75 | 4,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 153 | 8,41% | 89 | 4,89% | 64 | 3,52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 160 | 8,79% | 97 | 5,33% | 63 | 3,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 137 | 7,53% | 76 | 4,18% | 61 | 3,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 103 | 5,66% | 44 | 2,42% | 59 | 3,24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 105 | 5,77% | 45 | 2,47% | 60 | 3,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 79 | 4,34% | 35 | 1,92% | 44 | 2,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 76 | 4,18% | 35 | 1,92% | 41 | 2,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 1,98% | 24 | 1,32% | 12 | 0,66% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 33 | 1,81% | 12 | 0,66% | 21 | 1,15% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1820 | 100,00% | 948 | 52,09% | 872 | 47,91% | |
Diperbarui pada : 11 September 2025