Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,77% | 4 | 0,22% | 10 | 0,55% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 1,77% | 18 | 0,99% | 14 | 0,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 163 | 9,00% | 86 | 4,75% | 77 | 4,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 171 | 9,44% | 85 | 4,69% | 86 | 4,75% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 133 | 7,34% | 61 | 3,37% | 72 | 3,97% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 149 | 8,22% | 88 | 4,86% | 61 | 3,37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 116 | 6,40% | 66 | 3,64% | 50 | 2,76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 165 | 9,11% | 87 | 4,80% | 78 | 4,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 148 | 8,17% | 86 | 4,75% | 62 | 3,42% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 155 | 8,55% | 97 | 5,35% | 58 | 3,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 145 | 8,00% | 78 | 4,30% | 67 | 3,70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 96 | 5,30% | 39 | 2,15% | 57 | 3,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 5,85% | 46 | 2,54% | 60 | 3,31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 88 | 4,86% | 37 | 2,04% | 51 | 2,81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 70 | 3,86% | 35 | 1,93% | 35 | 1,93% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 1,66% | 22 | 1,21% | 8 | 0,44% |
17 | Di atas 75 Tahun | 31 | 1,71% | 10 | 0,55% | 21 | 1,16% |
JUMLAH | 1812 | 100,00% | 945 | 52,15% | 867 | 47,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1812 | 100,00% | 945 | 52,15% | 867 | 47,85% |
Diperbarui pada : 05 Juni 2025